Отчеты
По проектам
По сотрудникам
Финансовый
По задачам
Всего проектов
4
Затрачено времени
232ч
Стоимость
185 600 ₽
Выполнено задач
18
| Проект | Задачи | Затрачено | Стоимость | Прогресс |
|---|---|---|---|---|
| TaskFlow | 12 (8 вып.) | 128ч | 102 400 ₽ | |
| Client X | 8 (3 вып.) | 64ч | 51 200 ₽ | |
| Internal Tool | 5 (5 вып.) | 40ч | 32 000 ₽ |
| Сотрудник | Должность | Часы | Стоимость | Загруженность |
|---|---|---|---|---|
ИИ Иван Иванов | Senior Разработчик | 128ч | 128 000 ₽ | 80% |
АП Анна Петрова | Middle Разработчик | 64ч | 38 400 ₽ | 60% |
СС Сергей Смирнов | QA Инженер | 24ч | 14 400 ₽ | 30% |
Общая стоимость
185 600 ₽
Средняя ставка
800 ₽/ч
Затрачено часов
232ч
Всего задач
25
Создано
8
Завершено
5
Просрочено
2